經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5180JSQL6型隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | AAA5180JSQL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6270,6205,5870,5805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11600,12000 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550,2500x3680,3780,3880 |
最高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,5600,5500,5400x2450,2400x550,600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPS20000/8000/4000/12000,SQS8.0SA5/8000/3600/11600;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.43,26.51,26.43.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機(jī)后支腿,選裝隨車起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車起重機(jī)后支腿.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1180H5ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼